根据勤工助学“自立、自强”先进个人评选细则,目前已评出70名同学为2018-2019年度“自立、自强”先进个人,现予公示。
序号 | 姓名 | 学院 | 岗位 |
1 | 高源 | 管理学院 | 管理学院 |
2 | 陈鑫 | 管理学院 | 管理学院 |
3 | 汪越 | 经济学院 | 经济学院 |
4 | 段雪莲 | 经济学院 | 经济学院 |
5 | 刘姗姗 | 文学与新闻传播学院 | 文学与新闻传播学院 |
6 | 陈杰 | 外国语学院 | 外国语学院 |
7 | 游平凯 | 外国语学院 | 外国语学院 |
8 | 黄蕊 | 音乐与舞蹈学院 | 图书馆 |
9 | 苏美倩 | 美术与设计学院 | 美术与设计学院 |
10 | 黄莉莉 | 社会发展学院 | 应急学院社会发展学院 |
11 | 罗学位 | 计算机与软件工程学院 | 计算机与软件工程学院 |
12 | 向国东 | 计算机与软件工程学院 | 计算机与软件工程学院 |
13 | 甘露 | 计算机与软件工程学院 | 计算机与软件工程学院 |
14 | 岳俊英 | 理学院 | 理学院 |
15 | 邱国洋 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程学院 |
16 | 廖朝能 | 机械工程学院 | 机械工程学院 |
17 | 熊世强 | 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程学院 |
18 | 唐利华 | 电子与电子信息学院 | 电子与电子信息学院 |
19 | 王小艳 | 电子与电子信息学院 | 电子与电子信息学院 |
20 | 雷良焰 | 土木建筑与环境学院 | 土木建筑与环境学院 |
21 | 李佳 | 土木建筑与环境学院 | 土木建筑与环境学院 |
22 | 秦春雨 | 汽车与交通学院 | 汽车与交通学院 |
23 | 廖龙伟 | 汽车与交通学院 | 汽车与交通学院 |
24 | 张慧 | 食品与生物工程学院 | 食品与生物工程学院 |
25 | 史佩 | 食品与生物工程学院 | 食品与生物工程学院 |
26 | 陈雪霜 | 知识产权学院、法学院 | 知识产权学院、法学院 |
27 | 蒋学梅 | 西华学院 | 西华学院 |
28 | 郑英玉 | 应用技术学院 | 应用技术学院 |
29 | 杨秦南 | 应用技术学院 | 应用技术学院 |
30 | 汤陈斌 | 材料科学与工程学院 | 创新创业学院 |
31 | 王贵林 | 汽车与交通学院 | 宜宾研究院 |
32 | 赵桥 | 经济学院 | 党政办公室 |
33 | 鲁劭劼 | 经济学院 | 党政办公室 |
34 | 高伟杰 | 电气与电子信息学院 | 党政办公室 |
35 | 林建丽 | 管理学院 | 党政办公室 |
36 | 邹鑫 | 西华学院 | 党委宣传部 |
37 | 刘令 | 社会发展学院 | 党委宣传部 |
38 | 周国祥 | 理学院 | 党委宣传部 |
39 | 邱豪 | 电子与电子信息学院 | 党委宣传部 |
40 | 刘黛 | 西华学院 | 党委宣传部 |
41 | 王红芬 | 外国语学院 | 党委宣传部 |
42 | 孙燕 | 管理学院 | 学生工作部(处) |
43 | 曾志龙 | 食品与生物工程学院 | 学生工作部(处) |
44 | 谭再兰 | 管理学院 | 学生工作部(处) |
45 | 苏荣才 | 文学与新闻传播学院 | 学生工作部(处) |
46 | 胡敏 | 外国语学院 | 学生工作部(处) |
47 | 邓霞 | 美术与设计学院 | 学生工作部(处) |
48 | 彭莉 | 经济学院 | 校团委 |
49 | 马喜梅 | 社会发展学院 | 研究生部 |
50 | 彭书隆 | 材料科学与工程学院 | 招生与就业处 |
51 | 黄明秀 | 文学与新闻传播学院 | 招生与就业处 |
52 | 赵雨 | 材料科学与工程学院 | 招生与就业处 |
53 | 王鹏丞 | 食品与生物工程学院 | 招生与就业处 |
54 | 刘文杰 | 经济学院 | 地方合作处与服务处 |
55 | 欧中旭 | 管理学院 | 图书馆 |
56 | 姚丽琼 | 音乐与舞蹈学院 | 图书馆 |
57 | 王璐瑶 | 文学与新闻传播学院 | 图书馆 |
58 | 刘顺 | 土木建筑与环境学院 | 图书馆 |
59 | 叶秋琳 | 管理学院 | 图书馆 |
60 | 游春梅 | 社会发展学院 | 图书馆 |
61 | 陈思强 | 机械工程学院 | 图书馆 |
62 | 黄蓉 | 管理学院 | 档案馆 |
63 | 张政 | 计算机与软件工程学院 | 档案馆 |
64 | 王洪玉 | 经济学院 | 信息与网络管理中心 |
65 | 胡茵 | 经济学院 | 学术期刊部 |
66 | 贺方兰 | 理学院 | 学术期刊部 |
67 | 谢美铃 | 能源与动力工程学院 | 四川西华科技园管理有限责任公司 |
68 | 周英智 | 西华学院 | 后勤服务总公司 |
69 | 罗巫各 | 能源与动力工程学院 | 后勤服务总公司 |
70 | 杜秋汇 | 社会发展学院 | 党委组织部 |
如有意见,请在2019年10月15日之前,向党委学生工作部(处)反映。联系电话:87721231。
学生工作部(处)
2019年10月11日