2019—2020学年勤工助学“自立自强先进个人奖”名单
根据勤工助学“自立自强先进个人奖”评选细则,目前已评出70名同学为2019-2020学年“自立自强先进个人奖”获奖者,现予公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 专业 |
1 | 3120180202431 | 邱国洋 | 材料科学与工程学院 | 2018级材料成型及工程控制 |
2 | 3120180807313 | 向永东 | 电气与电子信息学院 | 2018级自动化 |
3 | 3120190871170 | 周正旭 | 电气与电子信息学院 | 2019级信息工程 |
4 | 3120170807406 | 王小艳 | 电子与电气信息学院 | 2017级自动化 |
5 | 3120180802433 | 宋红雪 | 电子与电气信息学院 | 2018级信息工程 |
6 | 3120190708104 | 姜雨婷 | 管理学院 | 2019级审计学 |
7 | 3120192301238 | 冉丽亚 | 管理学院 | 2019级工业工程 |
8 | 3120172301106 | 晏媛媛 | 管理学院 | 2017级工业工程 |
9 | 3120190708312 | 乔洋 | 管理学院 | 2019级审计学 |
10 | 3120180701211 | 许祺琦 | 管理学院 | 2018级财务管理 |
11 | 3120170702203 | 孙燕 | 管理学院 | 2017级工商管理 |
12 | 3120170702226 | 谭美香 | 管理学院 | 2017级工商管理 |
13 | 3120180701223 | 曾盈盈 | 管理学院 | 2018级电子商务 |
14 | 3120170807134 | 欧中旭 | 管理学院 | 2017级会计学 |
15 | 3120194871128 | 叶小琴 | 航空航天学院 | 2019级航空航天类 |
16 | 3120180106123 | 王雪 | 机械工程学院 | 2019级机械电子工程 |
17 | 3120190906222 | 何婷 | 计算机与软件工程学院 | 2019级信息安全 |
18 | 3120190906114 | 黄渝瀚 | 计算机与软件工程学院 | 2019级信息安全 |
19 | 3120190971395 | 王蓉 | 计算机与软件工程学院 | 2019级计算机科学与技术 |
20 | 3120180901101 | 郑钧元 | 计算机与软件工程学院 | 2018级计算机科学与技术 |
21 | 3120191202303 | 汤政 | 经济学院 | 2019级国际经济与贸易 |
22 | 3120181203226 | 胡茵 | 经济学院 | 2018级电子商务 |
23 | 3120191202215 | 补侯军 | 经济学院 | 2019级国际贸易与经济 |
24 | 3120181206107 | 张兴海 | 经济学院 | 2018级投资学 |
25 | 3120181206133 | 王建苹 | 经济学院 | 2018级投资学 |
26 | 3120181202319 | 叶文静 | 经济学院 | 2018级国际经济与贸易 |
27 | 3120192202207 | 叶宇 | 经济学院 | 2019级经济学 |
28 | 3120181203301 | 彭莉 | 经济学院 | 2018级电子商务 |
29 | 3320171293105 | 杨柳 | 经济学院 | 2017级电子商务 |
30 | 3120194871004 | 王士超 | 理学院 | 2019级微电子科学与工程 |
31 | 312018210210 | 石滨凤 | 理学院 | 2018级应用物理学 |
32 | 3120180403428 | 罗巫各 | 能源与动力工程学院 | 2018级水利水电 |
33 | 3120180403412 | 张诗琪 | 能源与动力工程学院 | 2018级水利水电工程 |
34 | 3120190407236 | 罗瑞 | 汽车交通学院 | 2019级能源与动力工程 |
35 | 3120170306116 | 卓俊焯 | 汽车与交通学院 | 2017级车辆工程 |
36 | 3120180306419 | 廖龙伟 | 汽车与交通学院 | 2018级车辆工程 |
37 | 3120180303131 | 赵宇帆 | 汽车与交通学院 | 2018级交通运输 |
38 | 3120180407228 | 冉格萌 | 汽车与交通学院 | 2018级能源与动力工程 |
39 | 3120170306404 | 仇毅 | 汽车与交通学院 | 2017级车辆工程 |
40 | 3120170306322 | 唐铭 | 汽车与交通学院 | 2017级车辆工程 |
41 | 3120182202109 | 邓莉霞 | 社会发展学院 | 2018级社会工作 |
42 | 312018202419 | 马喜梅 | 社会发展学院 | 2018级社会工作 |
43 | 3120180506109 | 张敏 | 食品与生物工程学院 | 2018级酿酒工程 |
44 | 3120170301305 | 曾志龙 | 食品与生物工程学院 | 2017级食品科学与工程 |
45 | 3120180504317 | 郑冬梅 | 食品与生物工程学院 | 2018级制药工程 |
46 | 3120180502123 | 王超 | 食品与生物工程学院 | 2018级环境工程 |
47 | 3120180501219 | 汤继东 | 食品与生物工程学院 | 2018级食品科学与工程 |
48 | 3120180602208 | 陈雨欣 | 土木建筑与环境学院 | 2018级建筑学 |
49 | 3120182303306 | 余桂芬 | 土木建筑与环境学院 | 2018级工程造价 |
50 | 3120170602114 | 刘顺 | 土木建筑与环境学院 | 2017级建筑学 |
51 | 3120182305223 | 李金源 | 土木建筑与环境学院 | 2018级工程管理 |
52 | 3120182303121 | 尤希 | 土木建筑与环境学院 | 2018级工程造价 |
53 | 3120181101129 | 王红芬 | 外国语学院 | 2018级英语 |
54 | 3120171001237 | 夏国方 | 外国语学院 | 2017级英语 |
55 | 3120181001203 | 郑怡然 | 外国语学院 | 2018级英语 |
56 | 3120181704334 | 徐琳 | 文学与新闻传播学院 | 2018级汉语言文学 |
57 | 3120181906103 | 莫晓聪 | 文学与新闻传播学院 | 2018级网络与新媒体 |
58 | 3120181906130 | 苏荣才 | 文学与新闻传播学院 | 2018级网络与新媒体 |
59 | 3120181704245 | 郭汪洋 | 文学与新闻传播学院 | 2018级汉语言文学 |
60 | 3120170612129 | 陈思陆 | 西华学院 | 2017级工商管理 |
61 | 3120171203221 | 万燕 | 西华学院 | 2017级会计学 |
62 | 3120180203153 | 冯怡 | 西华学院 | 2018级电子与信息类 |
63 | 3120191141213 | 匡韵智 | 音乐与舞蹈学院 | 2019级音乐学 |
64 | 3120190171439 | 王杰昕 | 应急学院社会发展学院 | 2019级公共事业管理 |
65 | 3120182202133 | 叶文 | 应急学院社会发展学院 | 2018级社会工作 |
66 | 4120194101219 | 阳新雨 | 应用技术学院 | 2019级工程造价 |
67 | 4120194130307 | 方雪 | 应用技术学院 | 2019级学前教育 |
68 | 3120181701304 | 马小媛 | 知识产权学院、法学院 | 2018级法学 |
69 | 3120181701109 | 杨雪隆 | 知识产权学院、法学院 | 2018级法学 |
70 | 3120182306118 | 叶秋琳 | 管理学院 | 2018级工商管理 |
如有意见,请在2020年11月10日之前,向党委学生工作部(处)反映。联系电话:87721231。
党委学生工作部(处)
2020年11月6日