西华大学2015年“校友基金”特别助学金
拟获得者名单公示
我校“校友基金”特别助学金评选是根据《“校友基金”使用管理办法》的相关规定,严格按照《西华大学2015年“校友基金”特别助学金评选通知》的要求,在“公开、公平、公正”原则的指导下,经过学生本人申请,学院初审推荐,学生工作部审定,共推荐出50名2015年“校友基金”特别助学金拟获得者。
现将推荐名单在全校范围内公示,如对“校友基金”特别助学金拟获得者有异议,请用真实姓名以电话、书面反映或面谈等方式向校纪委、学生工作部(处)反映情况,联系电话: 87720011(校纪委)、87722331(学生工作部)。
此次公示采用校园网和易班两种方式同时进行,公示时间为5个工作日(2015年11月13日—11月19日)。
西华大学2015年“校友基金”特别助学金公示名单
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 政治学院 | 杜思涵 | 女 | 3120131702110 |
2 | 经济学院 | 冯玉霞 | 女 | 3120131201102 |
3 | 经济学院 | 张宗敏 | 女 | 3120131205231 |
4 | 人文学院 | 奉宝毅 | 男 | 3120151705223 |
5 | 人文学院 | 武辉露 | 女 | 3120151706202 |
6 | 外国语学院 | 王枭 | 女 | 3120131001127 |
7 | 艺术学院 | 李雪竹 | 女 | 3320121192119 |
8 | 艺术学院 | 陈甜 | 女 | 33120151143307 |
9 | 艺术学院 | 张硕 | 男 | 3120131122228 |
10 | 计算机与软件工程学院 | 雷云 | 女 | 3120140905514 |
11 | 计算机与软件工程学院 | 张建伟 | 男 | 3120130901320 |
12 | 材料科学与工程学院 | 游钱炳 | 男 | 3120130202227 |
13 | 材料科学与工程学院 | 林旺 | 男 | 3120140202114 |
14 | 机械工程学院 | 吴春利 | 女 | 212014085201007 |
15 | 机械工程学院 | 王国成 | 男 | 212013085201006 |
16 | 机械工程学院 | 黄鑫 | 男 | 3120130106110 |
17 | 机械工程学院 | 陈龙 | 男 | 3120150101609 |
18 | 能源与动力工程学院 | 刘朝彬 | 男 | 3120140403417 |
19 | 能源与动力工程学院 | 宿科 | 男 | 3120140407205 |
20 | 电气与电子信息学院 | 王丽砾 | 女 | 3320130894119 |
21 | 电气与电子信息学院 | 苟宁 | 男 | 3120140806219 |
22 | 电气与电子信息学院 | 侯萱 | 女 | 3120130806401 |
23 | 电气与电子信息学院 | 王义龙 | 男 | 3120150806731 |
24 | 建筑与土木工程学院 | 马忠华 | 男 | 3120140601209 |
25 | 建筑与土木工程学院 | 周婷 | 女 | 3120130406201 |
26 | 建筑与土木工程学院 | 马永智 | 男 | 3120140408115 |
27 | 建筑与土木工程学院 | 郑秋 | 女 | 3120140602220 |
28 | 汽车与交通学院 | 杨洞杰 | 男 | 3120130304217 |
29 | 汽车与交通学院 | 吴京民 | 女 | 3120140303115 |
30 | 汽车与交通学院 | 周厚庆 | 女 | 3120130306102 |
31 | 食品与生物工程学院 | 何强 | 男 | 312012081801224 |
32 | 食品与生物工程学院 | 余忠记 | 男 | 3120140503227 |
33 | 工商管理学院 | 刘寒月 | 女 | 3320120795103 |
34 | 工商管理学院 | 李艳 | 女 | 312012110201216 |
35 | 工商管理学院 | 魏鑫 | 女 | 312012110205119 |
36 | 工商管理学院 | 周小刚 | 男 | 3120140701107 |
37 | 理学院 | 张莉 | 女 | 3120132103122 |
38 | 理学院 | 张昃 | 男 | 3120142101135 |
39 | 体育学院 | 陈星舟 | 男 | 3120151501130 |
40 | 建设与管理工程学院 | 李春羽 | 女 | 3120140610222 |
41 | 建设与管理工程学院 | 邓川 | 男 | 3120130305235 |
42 | 建设与管理工程学院 | 张杉 | 女 | 3120140611221 |
43 | 建设与管理工程学院 | 曹琳莉 | 女 | 312012110105304 |
44 | 后备军官学院 | 李响 | 男 | 312012080306129 |
45 | 西华学院 | 姚�仲 | 男 | 3120130101322 |
46 | 凤凰学院 | 江姝然 | 女 | 3120131903115 |
47 | 应用技术学院 | 李学科 | 男 | 4120134113209 |
48 | 应用技术学院 | 罗珍珍 | 女 | 4120154108121 |
49 | 应用技术学院 | 游坤 | 男 | 4120154124129 |
50 | 应用技术学院 | 王谊鑫 | 女 | 4120154120145 |
学生工作部
2015年11月13日